流量计
LZM-6T O2氧吧流量计
LZM-6T / O2
流量测量与过程监测。选型时请提供介质、流量范围、工作温度与压力。
请提供介质、量程及安装条件,我们将与您进一步沟通选型。
产品介绍
流量测量与过程监测。选型时请提供介质、流量范围、工作温度与压力。 具体型号与技术参数可结合下方产品资料确认,或直接联系我们。
产品信息
- 产品类别
- 流量计
系列 / 型号
按型号、量程和工况选择规格。
资料来源:产品选型样本 · 第 9 页
- 用于氧吧、制氧机的氧气流量检测与控制;软管连接;测量精度 ±5%。尺寸除螺纹外单位为 mm。
LZM-6T O₂ 氧吧流量计
左右滑动查看完整表格| 量程(L/min,另注除外) | A(mm) | B | C | D | E(螺纹) | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 | 60 | 20 | 21 或 19 | 40 | M10×1 或 9/16-18 | 8 | 22 | 8 |
| 1–5 | 70 | 20 | 21 或 19 | 50 | M10×1 或 9/16-18 | 7 | 22 | 7 |
| 0–5、0–9、0–10 | 93 | 20 | 21 或 19 | 70 | M10×1 或 9/16-18 | 10 | 22 | 8 |
| 1–5、0–6 | 96 | 20 | 21 或 19 | 70 | M10×1 或 9/16-18 | 13 | 22 | 8 |
| 0.1–1、0–5、1–5、0.5–10、2–10、0.5–14、4–25;0–1000 cc(样本标注) | 106 | 20 | 21 或 19 | 80 | M10×1 或 9/16-18 | 13 | 22 | 8 |
| 1–5、0.5–10、2–10 | 108 | 20 | 21 或 19 | 70 | M10×1 或 9/16-18 | 25 | 22 | 8 |
| 0–5、1–5、2–10、0.5–14 | 115.5 | 20 | 21 或 19 | 90 | M10×1 或 9/16-18 | 13 | 22 | 8 |
