产品介绍
流量测量与过程监测。选型时请提供介质、流量范围、工作温度与压力。 具体型号与技术参数可结合下方产品资料确认,或直接联系我们。
产品信息
- 产品类别
- 流量计
系列 / 型号
按型号、量程和工况选择规格。
资料来源:产品选型样本 · 第 7 页
LZM-Z 型号规格
左右滑动查看完整表格| 型号 | 液体 GPM | 液体 LPM(另注除外) | 气体(Nm³/h) | 接口螺纹 |
|---|---|---|---|---|
| LZM-15ZA | — | 15–150 LPH | 0.1–1、0.16–1.6、0.3–3、0.4–4 | ZG1/2″ 外和 ZG1/4″ 内 |
| LZM-15Z | 0.03–0.35、0.05–0.5、0.1–1、0.15–1.5、0.2–2、0.3–3、0.5–5 | 10–100、16–160、25–250 LPH;0.1–1.4、0.2–1.8、0.5–4、0.6–6、1–7、1–11、2–18 LPM | 0.04–0.4、0.1–1、0.16–1.6、0.3–3、0.25–2.5、0.4–4、0.6–6、0.8–8、1–10、1.6–16、1.8–18、2–20、2.5–25、3–30、4–40 | ZG1/2″ 外和 ZG1/4″ 内 |
| LZM-25Z | 1–10、1–15、2–14、2–20、5–35、5–40、5–45 | 5–35、5–50、10–50、10–70、10–130、10–150、10–170 LPM;0.3–2.1、0.6–3、0.6–4.2 m³/h | 2.5–15、2.5–25、4–40、6–60、10–100、20–100、16–160、25–250、30–300、35–350 | ZG1″ 外 |
- 液体为 GPM/LPM 双刻度;LPH 表示 L/h,LPM 表示 L/min。介质温度 0~60℃;工作压力 ≤1 MPa;准确度 4 级。
外形尺寸(mm)
左右滑动查看完整表格| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZM-15ZA | 157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 |
| LZM-15Z | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 |
| LZM-25Z | 234 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 |
产品图片与资料
点击上方缩略图可切换、放大查看。
