产品介绍
流量测量与过程监测。选型时请提供介质、流量范围、工作温度与压力。 具体型号与技术参数可结合下方产品资料确认,或直接联系我们。
产品信息
- 产品类别
- 流量计
系列 / 型号
按型号、量程和工况选择规格。
资料来源:产品选型样本 · 第 2 页
小口径型号及量程(含 F、B、G 型)
左右滑动查看完整表格| 型号 / DN(mm) | 液体常规量程 | 液体特殊量程 | 气体常规量程 | 气体特殊量程 | 精度等级 / 压力 |
|---|---|---|---|---|---|
| LZB-2 / 2 | 0.4–4、0.6–6、1–10、1.6–16 mL/min | — | 6–60、10–100、16–160、25–250 mL/min | — | 6 级、4 级;≤0.6 MPa |
| LZB-3(-3WB)/ 3 | 2.5–25、4–40、6–60、10–100 mL/min | 10–80 mL/min;0.3–3 L/h | 30–300、60–600、100–1000、150–1500 mL/min | 40–400、160–1600、300–3000 mL/min;0–100 L/h | 6 级、4 级;≤0.6 MPa |
| LZB-4 / 4 | 1–10、1.6–16、2.5–25 L/h | 3.6–36 L/h | 16–160、25–250、40–400 L/h | 0.2–2.5 L/min | 4 级、2.5 级;≤1 MPa |
| LZB-6 / 6 | 2.5–25、4–40、6–60 L/h | 1–10 L/h;100–800 mL/min | 40–400、60–600、100–1000 L/h | 1–10 L/min | 2.5 级;≤1 MPa |
| LZB-10 / 10 | 6–60、10–100、16–160 L/h | 25–250 L/h | 100–1000、160–1600、250–2500 L/h | 400–4000、600–6000 L/h;5–50 L/min | 2.5 级;≤1 MPa |
- 温度:0~60℃ 或 −20~120℃。
安装尺寸(mm)
左右滑动查看完整表格| 型号 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LZB-2 | 110 | 132 | 150 | M8×1 | 31×26 | 2-M6 |
| LZB-3 | — | 116 | 136 | Φ8 | 26×25 | — |
| LZB-4 | 178 | 204 | 234 | Φ9 | 39.5×34 | 2-M6 |
| LZB-6 | 178 | 204 | 234 | Φ9 | 39.5×34 | 2-M6 |
| LZB-10 | 178 | 208 | 238 | Φ12 | 39.5×34 | 2-M6 |
| LZB-4F₄ | 80 | 110 | 150 | Φ9 或 G1/4″ 内 | 37.5×34 | 2-M6 |
| LZB-6F₄ | 80 | 110 | 150 | Φ9 或 G1/4″ 内 | 37.5×34 | 2-M6 |
| LZB-10F₄ | 80 | 110 | 150 | Φ9 或 G1/4″ 内 | 37.5×34 | 2-M6 |
接液零部件材质
左右滑动查看完整表格| 部件 | 普通型 | 防腐型 F | 不锈钢 B | 四氟型 F4 |
|---|---|---|---|---|
| 浮子 | 不锈钢、玛瑙球、聚四氟乙烯 | 不锈钢、玛瑙球、聚四氟乙烯 | 不锈钢、玛瑙球、聚四氟乙烯 | 不锈钢、玛瑙球、聚四氟乙烯 |
| 基座、接嘴、针阀 | 黄铜镀铬 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 |
| 上下止档 | 尼龙 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
| 密封圈及垫片 | 丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 |
四氟防腐型 F₄ 量程
左右滑动查看完整表格| 型号 | DN(mm) | 液体(L/h) | 气体(Nm³/h) |
|---|---|---|---|
| LZB-4F₄ | 4 | 1–10、1.6–16、2.5–25 | 0.016–0.16、0.025–0.25、0.04–0.4 |
| LZB-6F₄ | 6 | 2.5–25、4–40、6–60 | 0.04–0.4、0.06–0.6、0.1–1 |
| LZB-10F₄ | 10 | 6–60、★10–100、★16–160 | 0.1–1、0.16–1.6、★0.25–2.5 |
- 精度 4 级;工作压力 ≤0.6 MPa;介质温度 0~80℃。软管连接或螺纹连接(G1/4″ 内)。带 ★ 量程的总长 C 为 220 mm。
产品图片与资料
点击上方缩略图可切换、放大查看。
