产品介绍
流量测量与过程监测。选型时请提供介质、流量范围、工作温度与压力。 具体型号与技术参数可结合下方产品资料确认,或直接联系我们。
产品信息
- 产品类别
- 流量计
系列 / 型号
按型号、量程和工况选择规格。
资料来源:产品选型样本 · 第 30 页
- 样本举例:LWY -50 /FL /C /05 /S /L1 /Bd /T1 /P3。可选配智能流量积算仪或定量控制仪。
LWY 液体涡轮流量计选型代码
| 选型项目 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 大类 | LWY | 液体涡轮流量计(传感器、变送器) |
| 通径 | -DN | DN4~200 mm,如 -25 为 DN25 |
| 连接 | /FL | 法兰:DN15~50,P3=2.5 MPa;DN65~200,P2=1.6 MPa |
| /LW | 螺纹:DN4~40,P6=6.3 MPa;DN50,P2=1.6 MPa | |
| /KG | 卡箍:DN4~100,P1=1.0 MPa | |
| /JZ | 夹装:DN4~100,≤P42=42 MPa;DN125~200,≤P10=10 MPa | |
| 表头 | /N | 三线制脉冲,DC24V,无显示,航空插头连接 |
| /N1 | 三线制脉冲,DC24V,无显示,隔爆接线盒 | |
| /A | 二线制 4–20 mA,DC24V,无显示 | |
| /B | 数显瞬时及累积流量,内置锂电池,无输出 | |
| /B0 | 数显瞬时及累积流量,内置锂电池,无输出,带外接回零 | |
| /C | 数显瞬时及累积流量,DC24V,二线制 4–20 mA | |
| /C0 | 数显瞬时及累积流量,DC24V,4–20 mA,带外接回零 | |
| /CRs | 数显瞬时及累积流量,DC24V,三线制脉冲 + RS485 | |
| /CHt | 数显瞬时及累积流量,DC24V,4–20 mA 带 HART | |
| 精度 | /10 | ±1.0% |
| /05 | ±0.5% | |
| 范围 | /S | 标准量程,见流量选择表 |
| /W | 宽量程 | |
| 材质 | /L1 | 管体 304 不锈钢,叶轮 2Cr13(标配) |
| /L2 | 管体 304 不锈钢,叶轮双相钢 | |
| /L3 | 管体 316 不锈钢,叶轮双相钢 | |
| 防爆 | /N | 无防爆 |
| /Bd | 隔爆型 | |
| 温度 | /T1 | −20~+80℃(标配) |
| /T2 | −20~+120℃(高温) | |
| /T3 | −20~+150℃(特高温) | |
| 压力 | /P1 | PN1.0 MPa |
| /P2 | PN1.6 MPa | |
| /P3 | PN2.5 MPa | |
| /P6 | PN6.3 MPa | |
| /PX | X 为特制高压数值 |
产品图片与资料
点击上方缩略图可切换、放大查看。
